avaliar-tudo.log 3.7 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  1. [config] RATE_LIMIT_PER_MINUTE=0 — rate limiting desabilitado
  2. [avaliar-tudo] 820 pendentes, lotes de 25
  3. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (340s) — restam 795
  4. [avaliar-tudo] +19 avaliados, 6 sem diálogo, 0 erros (317s) — restam 770
  5. [avaliar-tudo] +18 avaliados, 7 sem diálogo, 0 erros (283s) — restam 745
  6. [avaliar-tudo] +12 avaliados, 13 sem diálogo, 0 erros (172s) — restam 720
  7. [avaliar-tudo] +12 avaliados, 13 sem diálogo, 0 erros (153s) — restam 695
  8. [avaliar-tudo] +8 avaliados, 17 sem diálogo, 0 erros (163s) — restam 670
  9. [avaliar-tudo] +11 avaliados, 14 sem diálogo, 0 erros (251s) — restam 645
  10. [config] RATE_LIMIT_PER_MINUTE=0 — rate limiting desabilitado
  11. [avaliar-tudo] 676 pendentes, lotes de 25
  12. [avaliar-tudo] +21 avaliados, 4 sem diálogo, 0 erros (443s) — restam 651
  13. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (473s) — restam 626
  14. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (382s) — restam 608
  15. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (506s) — restam 585
  16. [config] RATE_LIMIT_PER_MINUTE=0 — rate limiting desabilitado
  17. [avaliar-tudo] 561 pendentes, lotes de 25
  18. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (330s) — restam 536
  19. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (405s) — restam 524
  20. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (423s) — restam 527
  21. [avaliar-tudo] +21 avaliados, 4 sem diálogo, 0 erros (397s) — restam 504
  22. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (347s) — restam 479
  23. [avaliar-tudo] +18 avaliados, 7 sem diálogo, 0 erros (237s) — restam 454
  24. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (373s) — restam 429
  25. [avaliar-tudo] +21 avaliados, 4 sem diálogo, 0 erros (371s) — restam 439
  26. [avaliar-tudo] +25 avaliados, 0 sem diálogo, 0 erros (450s) — restam 414
  27. [avaliar-tudo] +16 avaliados, 9 sem diálogo, 0 erros (204s) — restam 413
  28. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (377s) — restam 388
  29. [avaliar-tudo] +25 avaliados, 0 sem diálogo, 0 erros (457s) — restam 363
  30. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (439s) — restam 338
  31. [avaliar-tudo] +25 avaliados, 0 sem diálogo, 0 erros (408s) — restam 313
  32. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (394s) — restam 320
  33. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (432s) — restam 295
  34. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (313s) — restam 289
  35. [avaliar-tudo] +21 avaliados, 4 sem diálogo, 0 erros (385s) — restam 264
  36. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (384s) — restam 263
  37. [avaliar-tudo] +25 avaliados, 0 sem diálogo, 0 erros (349s) — restam 252
  38. [avaliar-tudo] +20 avaliados, 5 sem diálogo, 0 erros (296s) — restam 227
  39. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (342s) — restam 201
  40. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (363s) — restam 176
  41. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (326s) — restam 151
  42. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (443s) — restam 157
  43. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (446s) — restam 149
  44. [avaliar-tudo] +19 avaliados, 6 sem diálogo, 0 erros (306s) — restam 124
  45. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (325s) — restam 99
  46. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (297s) — restam 88
  47. [avaliar-tudo] +15 avaliados, 10 sem diálogo, 0 erros (222s) — restam 78
  48. [avaliar-tudo] +23 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (453s) — restam 53
  49. [avaliar-tudo] +22 avaliados, 3 sem diálogo, 0 erros (322s) — restam 46
  50. [avaliar-tudo] +24 avaliados, 1 sem diálogo, 0 erros (425s) — restam 21
  51. [avaliar-tudo] +19 avaliados, 2 sem diálogo, 0 erros (299s) — restam 0
  52. [avaliar-tudo] fila zerada